Competences
Specialization
| Specialization | Level | Years | Last |
|---|---|---|---|
| Software Designing & Programming | ++++ | 34 | 2026 |
| Requirements Engineering | +++ | 14 | 2026 |
| Data Analysis | +++ | 21 | 2026 |
| Security / Auditing / Reviewing | +++ | 14 | 2026 |
| Project Management (Agile) | ++ | 9 | 2025 |
Programming Languages
| Language | Level | Years | Last |
|---|---|---|---|
| Java | ++++ | 28 | 2026 |
| SQL (Oracle, PostgreSQL, HSQLDB) | ++++ | 20 | 2026 |
| Shell (Bash) | ++++ | 28 | 2026 |
| (X)HTML / CSS / JavaScript | ++ | 15 | 2026 |
| XML / XSLT | +++ | 10 | 2018 |
| UML | +++ | 9 | 2013 |
| PHP | +++ | 8 | 2009 |
| Perl | +++ | 10 | 2009 |
| C / C++ | +++ | 15 | 2007 |
| Assembly (x86, m68K) | ++ | 4 | 1997 |
Operating Systems
| OS | Level | Years | Last |
|---|---|---|---|
| Linux (Debian/Ubuntu, Red Hat/SuSE) | ++++ | 31 | 2026 |
| Windows XP/2003/7/10/11 | ++ | 28 | 2026 |
| FreeBSD | ++ | 4 | 2008 |
| Unix (SVR4, Solaris, AIX, Reliant, Sinix) | ++ | 9 | 2013 |
Application Frameworks
| Framework | Level | Years | Last |
|---|---|---|---|
| Java EE / Jakarta EE | ++++ | 19 | 2026 |
| JPA/JTA | ++++ | 16 | 2026 |
| JAX-RS | ++++ | 10 | 2026 |
| JCE | +++ | 10 | 2026 |
Application Servers
| Server | Level | Years | Last |
|---|---|---|---|
| JBoss 6/7/8 & Wildfly | +++ | 13 | 2026 |
| Quarkus | ++ | 2 | 2026 |
| Spring(Boot) | ++ | 6 | 2026 |
| Glassfish / Payara | ++ | 6 | 2021 |
Applications
| Application | Level | Years | Last |
|---|---|---|---|
| Revision Control (Git, CVS, Perforce) | ++++ | 28 | 2026 |
| Crypto (SSH / SSL / SHA) | ++++ | 27 | 2026 |
| IDE's (IntelliJ IDEA) | ++++ | 23 | 2026 |
| Web Tools (JIRA, Confluence) | +++ | 14 | 2026 |
| Office (Microsoft / Libre) | ++ | 28 | 2024 |
| Firewall (IPChains / IPTables) | ++ | 7 | 2009 |
| Monitoring (Nessus / Snort / Aide) | ++ | 6 | 2007 |